rot = besetzt; grün = frei; gelb = reserviert
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
rot = besetzt; grün = frei; gelb = reserviert
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Die neben den SFr-Preisen angegebenen €-Preise verstehen sich als Richtwerte. Der effektive Preis wird mit dem bei der Buchung gültigen Wechselkurs berechnet.
Anreise | Abreise | Preis/Woche (SFr) |
Preis/Tag (SFr) |
Preis/Woche (€) Referenzkurs: 1.xx |
---|---|---|---|---|
19.10.24 | 07.12.24 | 680 | 97 | auf Anfrage |
07.12.24 | 14.12.24 | 780 | 111 | auf Anfrage |
14.12.24 | 21.12.24 | 980 | 140 | auf Anfrage |
21.12.24 | 04.01.25 | 1940 | 277 | auf Anfrage |
Anreise | Abreise | Preis/Woche (SFr) |
Preis/Tag (SFr) |
Preis/Woche (€) Referenzkurs: 1.xx |
---|---|---|---|---|
04.01.25 | 18.01.25 | 990 | 141 | auf Anfrage |
18.01.25 | 25.01.25 | 1540 | 220 | auf Anfrage |
25.01.25 | 01.02.25 | 1640 | 234 | auf Anfrage |
01.02.25 | 08.02.25 | 1760 | 251 | auf Anfrage |
08.02.25 | 01.03.25 | 1940 | 277 | auf Anfrage |
01.03.25 | 08.03.25 | 1650 | 236 | auf Anfrage |
08.03.25 | 15.03.25 | 1350 | 193 | auf Anfrage |
15.03.25 | 29.03.25 | 980 | 140 | auf Anfrage |
29.03.25 | 19.04.25 | 890 | 127 | auf Anfrage |
19.04.25 | 26.04.25 | 980 | 140 | auf Anfrage |
26.04.25 | 07.06.25 | 700 | 100 | auf Anfrage |
07.06.25 | 12.07.25 | 780 | 111 | auf Anfrage |
12.07.25 | 09.08.25 | 890 | 127 | auf Anfrage |
09.08.25 | 30.08.25 | 780 | 111 | auf Anfrage |
30.08.25 | 06.09.25 | 680 | 97 | auf Anfrage |
Anreise / Abreise: Falls nicht anders vereinbart jeweils Samstags
Bitte beachten Sie die Zahlungsbedingungen auf dem Mietvertrag.
Die Mietpreise gelten pro Woche, jeweils von Samstag zu Samstag.
Diese Preisliste bildet einen integrierenden Bestandteil des Mietvertrages.
Schlüsselbezug und Bezug der Wohnung frühestens ab 16.00 Uhr.
Abgabe der Schlüssel am Abreisetag bis spätestens 10.00 Uhr
Garagenplatz |
Inklusive |
Endreinigung |
SFr. 125.-- (obligatorisch) |
Bettwäsche |
SFr. 20.-- / Set (optional) |
Frotteewäsche |
SFr. 5.-- /Set (optional) |
Küchenwäsche |
Inklusive |
Kurtaxe (ab 13 Jahre) |
SFr. 5.00.-- pro Tag / Pers. |